豊富な料理を
鉄板焼きで


鉄の音一番の人気メニューは1ポンドステーキ!見た目も食べ応えもド迫力のステーキをはじめとしてカウンターに広がる鉄板の上では様々な食材が香ばしい匂いをあげて出来上がっていきます。


アボカドの肉巻き:530円
春夏秋冬、季節に合わせた
本日のおすすめ料理もご用意しています
本日のおすすめ料理もご用意しています

| 迫力の1ポンド牛ステーキ ハーフポンド牛ステーキ | 4,200円 2,500円 |
| でか海老ガーリック | 980円 |
| アボカドの肉巻き | 530円 |
| 鶏せせりと葱のわさびポン酢 | 750円 |
| コリコリ!のど軟骨焼 | 480円 |
| 名物!長岡パンチ焼 ・豚玉・イカ玉 | 各550円 |
| とろふわ!お好み焼き 豚玉・イカ玉 | 各750円 |
| 本場の味!広島焼 豚玉 | 980円 |
| 特製ソース焼そば ・長岡ポーク・エビイカ | 各750円 |
| 特製!オム焼そば | 850円 |
お品書き
※価格は全て税込です。
※メニューは一部を載せています。
※天候による野菜・魚介類の高騰など、仕入れにより価格が変動する場合がございます。
※メニューは一部を載せています。
※天候による野菜・魚介類の高騰など、仕入れにより価格が変動する場合がございます。
前菜・一品料理
| 鉄の音サラダ | 850円 |
| 鶏ももの唐揚 大根鬼おろし | 690円 |
| ひげにんにくの素揚げ | 650円 |
| 栃尾の油揚げ | 750円 |
| 大粒たこ焼 | 650円 |
スピードメニュー
| たこの唐揚げ | 550円 |
| ウニ・オン・ザ・煮卵 | 530円 |
| たたき胡瓜 | 380円 |
| 新潟のえだまめ | 530円 |
| アボカドわさび | 400円 |
| たこわさび | 400円 |
| ポテトフライ | 430円 |
| ちびまる | 400円 |
ごはん他
| 鶏そぼろ卵かけご飯 | 380円 |
| 魚沼コシヒカリご飯 | 580円 |
| クワトロトースト | 850円 |
デザート
| 自家製極うまプリン | 300円 |
| 生乳ソフトクリーム | 350円 |
| 枡で抹茶小豆 | 400円 |
| 枡でチョコソフト | 450円 |
アルコール
※価格は全て税込です。
※メニューは一部を載せています。
※メニューは一部を載せています。
ビール
| 生ビール(キリン一番搾り) | 530円 |
| 瓶ビール(中瓶) | 640円 |
| シャンディーガフ | 530円 |
| キリンゼロイチ(ノンアル) | 480円 |
| ホッピー(白/黒) | 480円 |
| ナカ | 200円 |
| ソト | 300円 |
ハイボール
| 角ハイボール | 470円 |
| 鉄の音ハイボール (おかわり+350円) | 610円 |
| ジンジャーハイボール | 530円 |
| コークハイボール | 480円 |
| 富士山麓ハイボール | 580円 |
| 竹鶴ハイボール | 680円 |
| 山崎12年ハイボール | 980円 |
サワー
| 生搾りレモンサワー | 530円 |
| 生搾りグレープフルーツサワー | 530円 |
| 生搾りキウイサワー | 530円 |
| はちみつ生レモンサワー | 530円 |
| どこか懐かしメロンサワー | 530円 |
| ウーロンハイ(温・冷) | 420円 |
| 緑茶ハイ(温・冷) | 420円 |
うるおい果実酒
| 米百俵の純米梅酒 | 750円 |
| 鶴齢の吟醸梅酒 | 640円 |
| 合わせゆず酒 一品 | 530円 |
| ピーチ酒 | 420円 |
| 巨峰酒 | 420円 |
| ライチ酒 | 420円 |
日本酒
| グラス | 一合 | 二合 | |
| 〆張鶴 (純米吟醸/村上) | 750円 | 860円 | 1,730円 |
| 久保田 (千寿杯/村上) | 750円 | 860円 | 1,720円 |
| 米百俵 (本醸造/長岡) | 640円 | 750円 | 1,500円 |
| 八一 (純米酒/長岡) | 580円 | - | - |
| 景虎 (純米酒/長岡) | 680円 | 780円 | 1,560円 |
| 田友 (特別純米/小千谷) | 750円 | 860円 | 1,720円 |
| 鶴齢 (雪男純米/塩沢) | 750円 | 860円 | 1,720円 |
| グラス | 一合 | 二合 | |
| 八海山 (吟醸酒/六日町) | 860円 | 970円 | 1,830円 |
| 根知谷 (五百万石/糸魚川) | 750円 | - | - |
| 一品 (超辛純米/水戸) | 580円 | 680円 | 1,360円 |
| 吉乃川 (純米酒/長岡) | 580円 | 680円 | 1,360円 |
| 会津娘 (純米酒/福島) | 680円 | 780円 | 1,560円 |
焼酎
| グラス | ボトル | |
| 農家の嫁 (芋/鹿児島) | 750円 | |
| 明るい農家 (芋/鹿児島) | 750円 | |
| 富乃宝山 (芋/鹿児島) | 640円 | |
| 鍛高譚 (紫蘇/北海道) | 500円 | |
| ダバダ火振 (栗/高知) | 500円 | |
| 黒霧島 (芋/宮崎) | 530円 | 2,750円 |
| グラス | ボトル | |
| 赤霧島 (芋/鹿児島) | 640円 | 3,850円 |
| 茜霧島 (芋/鹿児島) | 640円 | 3,850円 |
| いいちこ (麦/大分) | 420円 | 2,200円 |
| ちんぐ黒 (麦/長崎) | 640円 | 3,080円 |
| 鳥飼 (米/熊本) | 860円 | 4,400円 |
ワイン
| グラスワイン(赤/白) | 各580円 |
| こぼれ升スパークリングワイン | 640円 |
| 自家製 赤サングリア | 480円 |
ノンアルコール
※価格は全て税込です。
※メニューは一部を載せています。
※メニューは一部を載せています。
ノンアルコールカクテル「MOCKTALL」
| 生絞りレモントニック/カシスソーダ/サンライズ/ 青い珊瑚礁/グレープフルーツカシス | 各530円 |
ソフトドリンク
| オレンジジュース/コカ・コーラ/カルピス/ ジンジャーエール/メロンソーダ/緑茶/烏龍茶 | 各350円 |








